2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 473.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 10 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Bratislava 17.05.2009 17.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 1(6005), 2(7036), 3(6006), 4(7037), 5(7038), 6(7039), 7(7040), 8(7041), 9(7042) 112
Bratislava 26.04.2009 Cena trojročných žrebcov, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(7021), 2(7022), 3(7023), 4(7024), 5(7025), 6(7026), 7(7027), 8(7028) 68
Bratislava 12.04.2009 12.Velká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(7008), 2(7009), 3(7010), 4(7011), 5(7012), 6(7013), 7(7014) 73
Bratislava 05.04.2009 36.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 63
Bratislava 26.10.2008 Cena Mojmíroviec - Urmína, 16.odvetná cena, r., I.kat., 1800m 1(6041), 2(7147), 3(6042), 4(7148), 5(7149), 6(7150), 7(7151), 8(7152), 9(7153) 112
Bratislava 28.09.2008 16.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6038), 2(7126), 3(6039), 4(7127), 5(7128), 6(7129), 7(7130), 8(7131), 9(7132) 137
Bratislava 14.09.2008 16.Oaks, Veľká cena Auto - Impex spol.s r.o., r., L, 2000m 1(6036), 2(7119), 3(6037), 4(7120), 5(7121), 6(7122), 7(7123), 8(7124), 9(7125) 100
Senica 17.08.2008 Veľká cena Slovnaft a.s. Bratislava, stch.c.c., 3400m 1(7098), 2(7099), 3(7100), 4(7101), 5(7102), 6(7103), 7(7104) 149
Bratislava 13.07.2008 16.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky, r., Gd 3, 2400m 1(7081), 2(7082), 3(7083), 4(7084), 5(7085), 6(7086), 7(7087), 8(7088), 9(7089) 92
Bratislava 01.06.2008 30.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Allianz, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054) 137
Bratislava 18.05.2008 16.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L, 1700m 1(6011), 2(7041), 3(6012), 5(7042), 6(7043), 7(7044), 8(7045), 9(7046) 82
Bratislava 11.05.2008 16.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 1(6009), 2(7035), 3(7036), 4(7037), 5(7038), 6(7039), 7(7040), 8(6010) 89
Bratislava 23.09.2007 15.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6040), 2(7132), 3(6041), 4(7133), 5(7134), 6(7135), 7(7136), 8(7137), 9(7138) 91
Bratislava 09.09.2007 15.Oaks, Veľká cena Auto - Impex spol.s r.o., r., L, 2000m 1(6038), 2(7125), 3(6039), 4(7126), 5(7127), 6(7128), 7(7129), 8(7130) 0
Nový Tekov 29.08.2007 Cena predsedu RD Kalná n/H a AE Mochovce, kl., 1700m 1(6029), 2(6030), 3(6031), 4(6032), 5(6033), 6(6034), 7(6035) 0
Bratislava 26.08.2007 Cena turfu, Veľká cena farmaceutickej spoločnosti Biomin a.s., r., I.kat., 2400m 1(6027), 2(7110), 3(6028), 4(7111), 5(7112), 6(7113), 7(7114), 8(7115), 9(7116), 10(7117) 126
Bratislava 22.07.2007 15.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky, r., Gd 3, 2400m 1(7086), 2(7087), 3(7088), 4(7089), 5(7090), 6(7091), 7(7092), 8(7093), 9(7094) 126
Bratislava 03.06.2007 29.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Allianz, r., Gd 3, 2400m 1(7047), 2(7048), 3(7049), 4(7050), 5(7051), 6(7052), 7(7053), 8(7054), 9(7055) 98
Bratislava 20.05.2007 15.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L., 1700m 1(6011), 2(7040), 3(6012), 4(7041), 5(7042), 6(7043), 7(7044), 8(7045), 9(7046) 0
Bratislava 13.05.2007 15.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys, r., L, 1700m 6(7037), 7(7038), 8(7039) 0
Bratislava 29.04.2007 Cena trojročných žrebcov, Cena Vetis Equito, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7020), 3(6008), 4(7021), 5(7022), 6(7023), 7(7024), 8(7025), 9(7026) 0
Bratislava 22.04.2007 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(6006), 4(7016), 5(7017), 6(7018), 7(7019) 0
Bratislava 15.04.2007 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 08.04.2007 34.Jarná cena Petržalky pod záštitou starostu, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 29.10.2006 Cena Mojmíroviec - Urmína, 14.odvetná cena, r., I.kat., 1800m 1(6058), 2(7152), 3(6059), 4(7153), 5(7154), 6(7155), 7(7156), 8(7157), 9(7158) 0
Bratislava 15.10.2006 13.Tatranská cena, r., I.kat., 1000m 1(6056), 2(7145), 3(6057), 4(7146), 5(7147), 6(7148), 7(7149), 8(7150), 9(7151) 0
Bratislava 24.09.2006 14.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6052), 2(7130), 3(6053), 4(7131), 5(7132), 6(7133), 7(7134), 8(7135), 9(7136) 0
Bratislava 10.09.2006 14.Oaks, Veľká cena OMNIA MOTORS a.s., r., L, 2000m 1(6050), 2(7123), 3(6051), 4(7124), 5(7125), 6(7126), 7(7127), 8(7128), 9(7129) 0
Bratislava 03.09.2006 32.Veľká starohájská stch., Cena Parkett Plus s r.o., stch., 5000m 1(6048), 2(7115), 3(6049), 4(7116), 5(7117), 6(7118), 7(7119), 8(7120), 9(7121), 10(7122) 0
Bratislava 27.08.2006 Cena turfu, Veľká cena Porsche Bratislava, r., I.kat., 2400m 1(6046), 2(7108), 3(6047), 4(7109), 5(7110), 7(7111), 8(7112), 9(7113), 10(7114) 0
Bratislava 16.07.2006 14.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky Slovensko, r., Gd 3, 2400m 1(7084), 2(7085), 3(7086), 4(7087), 5(7088), 6(7089), 7(7090), 8(7091), 9(7092), 10(7093) 0
Bratislava 25.06.2006 Veľká cena Petržalky, stch., 5500m 1(7069), 2(7070), 3(7071), 4(7072), 5(7073), 7(7074), 8(7075), 9(7076), 10(7077) 0
Topolčianky 11.06.2006 Cena KonimB Zagreb, Memoriál Dragana Galoviča, r., II.kat., 1600m 1(6015), 2(7057), 3(7058), 4(6016), 5(7059), 6(7060), 7(7061), 8(7062) 0
Bratislava 04.06.2006 28.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054), 8(7055), 9(7056) 0
Bratislava 21.05.2006 14.Veľká jarná cena, r., L, 1700m 1(6013), 2(7041), 3(6014), 4(7042), 5(7043), 6(7044), 8(7045), 9(7046), 10(7047) 0
Bratislava 14.05.2006 14.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys, r., L, 1700m 1(6011), 2(7034), 3(6012), 4(7035), 5(7036), 6(7037), 7(7038), 8(7039), 9(7040) 0
Bratislava 30.04.2006 Cena trojročných žrebcov, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7021), 3(6008), 4(7022), 5(7023), 6(7024), 7(7025), 8(7026), 9(7027) 0
Bratislava 23.04.2006 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7014), 3(6006), 4(7015), 5(7016), 6(7017), 7(7018), 8(7019), 9(7020) 0
Bratislava 16.04.2006 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013) 0
Bratislava 09.04.2006 33.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 30.10.2005 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6060), 2(7156), 3(6061), 4(7157), 5(7158), 6(7159), 7(7160), 8(7161) 0
Bratislava 16.10.2005 Jesenná míľa časopisu Môj dom,r., I.kat., 1600m 1(6058), 2(7149), 3(6059), 4(7150), 5(7151), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
Bratislava 25.09.2005 13.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6054), 2(7135), 3(6055), 4(7136), 5(7137), 6(7138), 7(7139), 8(7140), 9(7141) 0
Bratislava 11.09.2005 13.Oaks, r., L , 2000m 1(6052), 2(7127), 3(6054), 4(7128), 5(7129), 6(7130), 7(7131), 8(7132), 9(7133) 0
Bratislava 28.08.2005 Veľká cena BBAG Baden - Baden, r., I.kat., 1400m 1(6048), 2(7113), 3(7114), 4(7115), 5(7116), 6(7117), 7(6049), 8(7118), 9(7119) 0
Topolčianky 07.08.2005 Cena Národného žrebčína Topolčianky š.p., r., II.kat., 1700m 1(6039), 2(7096), 3(7097), 4(6040), 5(7098), 6(7099), 7(7100), 8(7101), 9(7102), 10(7103), 11(7104) 0
Bratislava 17.07.2005 13.Slovenské cvalové derby OTP Banky Slovensko, Gd 3, 2400m 1(7087), 2(7088), 3(7089), 4(7090), 5(7091), 6(7092), 7(7093), 8(7094), 9(7095) 0
Topolčianky 10.07.2005 Memoriál Dragana Galoviča, r., II.kat., 1600m 1(6030), 2(7080), 3(7081), 4(7082), 5(6031), 6(7083), 7(7084), 8(7085), 9(7086) 0
Bratislava 16.06.2005 1(7065), 2(7066) 0
Topolčianky 12.06.2005 Cena ŠK Brahal a primátorky města Zlaté Moravce, r., II.kat., 1270m 1(6015), 2(7058), 3(7059), 4(6016), 5(7060), 6(7061), 7(7062), 8(7063), 9(7064) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 10 »