2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RENNBAHNEN

Anzahl der Einträge: 114.
  • Anzahl der Fotos auf der Seite: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Seite: « 1 2 3 4 5 6 »
 ⇑  Rennbahnen  ⇓   ⇑  Datum  ⇓  Hauptrennen Nummer des Rennes  ⇑   ⇓ 
Berlin, Hoppegarten 11.08.2019 129.Longines Grosser Preis von Berlin, Gr.I, 2400m 1(721), 2(722), 3(723), 4(724), 5(725), 6(726), 7(727), 8(728) 98
München, Riem 28.07.2019 Großer Dallmayr-Preis, Gr.I, 2000m 1(656), 2(657), 3(658), 4(659), 5(660), 6(661), 7(662), 8(663) 84
Bad Harzburg 20.07.2019 German Grand National, L , 4800m 1(590), 2(591), 3(592), 4(593), 5(594), 6(595), 7(596), 8(597), 9(598), 10(599), 11(600) 119
Hamburg, Horn 07.07.2019 IDEE 150.Deutsches Derby, Gr.I, 2400m 1(552), 2(553), 3(554), 4(555), 5(556), 6(557), 7(558), 8(559), 9(560), 10(561), 11(562) 132
Hamburg, Horn 06.07.2019 Mehl-Mülhens-Trophy, Gr.III, 2200m 1(541), 2(542), 3(543), 4(544), 5(545), 6(546), 7(547), 8(548), 9(549), 10(550), 11(551) 78
Pfarrkirchen 10.06.2019 Großer Preis vom Spielcasino Bad Füssing, 2100m 1, 2, 3, 4, 5, 6 64
Neustadt an der Donau 09.06.2019 Tag des Pferdes, 70 Jahre Reitverein 1, 2, 3, 4 58
Magdeburg 27.04.2019 Preis der Ottostadt Magdeburg, Agl.III, Kat.D, 2050m 1(173), 2(174), 3(175), 4(176), 5(177), 6(178), 7(179), 8(180) 88
Gelsenkirchen 24.03.2019 Frühlingsanfangs - Preis, 2000m PL, PL, PL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 96
Dresden 21.11.2018 Grosser Dresdner Herbstpreis, L, Kat.A, 2200m 1(1125), 2(1126), 3(1127), 4(1128), 5(1129), 6(1130), 7(1131), 8(1132) 56
München, Riem 01.11.2018 Bayerische Hausbau - Grosser Preis von Bayern, Gr.I, Kat.A, 2400m 1(1086), 2(1087), 3(1088), 4(1089), 5(1090), 6(1091), 7(1092), 8(1093) 100
Dresden 20.10.2018 97.Dresdner Steherausgleich, Agl.III, Kat.D, 2950m 1(1035), 2(1036), 3(1037), 4(1038), 5(1039), 6(1040), 7(1041), 8(1042) 66
Berlin, Hoppegarten 03.10.2018 Preis der Deutschen Einheit, Gr.III, 2000m 1(967), 2(968), 3(969), 4(970), 5(971), 6(972), 7(973), 8(974) 100
Berlin, Hoppegarten 12.08.2018 128.Longines Grosser Preis von Berlin, Gr.I, 2400m 1(730), 2(731), 3(732), 4(733), 5(734), 6(735), 7(736), 8(737) 53
Berlin, Hoppegarten 11.08.2018 Grosser Preis der MHWK - Hoppegarten, L., 2800m 1(721), 2(722), 3(723), 4(724), 5(725), 6(726), 7(727), 8(728), 9(729) 88
Dresden 14.07.2018 Großer bwin Sommerpreis, L., Kat. A, 1900m 1(587), 2(588), 3(589), 4(590), 5(591), 6(592), 7(593), 8(594) 87
Düsseldorf 27.05.2018 Wempe 98.German 1000 Guineas, Gr.II, 1600m 1(361), 2(362), 3(363), 4(364), 5(365), 6(366), 7(367) 52
Dresden 05.05.2018 Wettstar-Cup, Kat.D, 2200m 1(254), 2(255), 3(256), 4(257), 5(258), 6(259), 7(260), 8(261) 113
Mannheim 25.03.2018 Richard Grimminger Gedächtnis-Preis, 3200m 1(99), 2(100), 3(101), 4(102), 5(103), 6(104), 7(105) 64
Dresden 22.11.2017 Grosser Dresdner Herbstpreis, L, Kat.A, 2200m 1(1149), 2(1150), 3(1151), 4(1152), 5(1153), 6(1154), 7(1155), 8(1156) 133
  • Anzahl der Fotos auf der Seite: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Seite: « 1 2 3 4 5 6 »